![]() |
Chimie dela Matière Condensée de Paris | ![]() |
![]() |
![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 16 | 4 | 20 | |
2019 - 2021 | 166 | 29 | 2 | 197 |
2017 - 2019 | 226 | 90 | 2 | 318 |
2015 - 2017 | 223 | 172 | 21 | 416 |
2013 - 2015 | 139 | 297 | 4 | 440 |
2011 - 2013 | 72 | 301 | 1 | 374 |
2009 - 2011 | 38 | 279 | 1 | 318 |
2007 - 2009 | 37 | 284 | 321 | |
2005 - 2007 | 26 | 222 | 248 | |
2003 - 2005 | 9 | 96 | 105 | |
2001 - 2003 | 4 | 48 | 52 | |
1999 - 2001 | 2 | 22 | 24 | |
1997 - 1999 | 19 | 19 | ||
1995 - 1997 | 13 | 13 | ||
Total (1995 - 2023) | 663 | 1257 | 27 | 1947 |
Previously 1995 | 1 | 19 | 20 | |
Après 2023 |