Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 13 | 3 | 16 | |
2019 - 2021 | 103 | 37 | 140 | |
2017 - 2019 | 124 | 48 | 1 | 173 |
2015 - 2017 | 112 | 52 | 1 | 165 |
2013 - 2015 | 59 | 57 | 1 | 117 |
2011 - 2013 | 29 | 40 | 69 | |
2009 - 2011 | 20 | 46 | 66 | |
2007 - 2009 | 13 | 44 | 57 | |
2005 - 2007 | 20 | 56 | 76 | |
2003 - 2005 | 14 | 24 | 38 | |
2001 - 2003 | 5 | 15 | 20 | |
Total (2001 - 2022) | 335 | 291 | 2 | 628 |
Previously 2001 | 1 | 18 | 19 | |
Après 2022 |