Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2022 | 26 | 12 | 38 | |
2021 | 119 | 48 | 167 | |
2020 | 101 | 28 | 129 | |
2019 | 93 | 40 | 1 | 134 |
2018 | 90 | 52 | 142 | |
2017 | 77 | 44 | 121 | |
2016 | 55 | 34 | 89 | |
2015 | 60 | 58 | 118 | |
2014 | 53 | 45 | 98 | |
2013 | 58 | 46 | 104 | |
2012 | 37 | 55 | 92 | |
2011 | 36 | 80 | 116 | |
2010 | 35 | 74 | 109 | |
2009 | 33 | 77 | 110 | |
2008 | 37 | 66 | 103 | |
2007 | 37 | 45 | 82 | |
2006 | 19 | 34 | 53 | |
2005 | 35 | 44 | 79 | |
2004 | 25 | 33 | 58 | |
2003 | 19 | 29 | 48 | |
2002 | 12 | 58 | 70 | |
2001 | 13 | 42 | 55 | |
2000 | 10 | 30 | 40 | |
1999 | 13 | 44 | 57 | |
1998 | 7 | 31 | 38 | |
1997 | 5 | 25 | 30 | |
1996 | 6 | 29 | 35 | |
1995 | 6 | 22 | 28 | |
1994 | 6 | 29 | 35 | |
1993 | 3 | 20 | 23 | |
1992 | 5 | 19 | 24 | |
1991 | 4 | 19 | 23 | |
1990 | 5 | 42 | 47 | |
1989 | 5 | 20 | 25 | |
1988 | 5 | 19 | 24 | |
1987 | 1 | 15 | 16 | |
1986 | 20 | 20 | ||
1985 | 12 | 12 | ||
1984 | 9 | 9 | ||
1983 | 2 | 2 | ||
1982 | 6 | 6 | ||
1981 | 1 | 7 | 8 | |
1980 | 1 | 4 | 5 | |
Total (1980 - 2023) | 1153 | 1468 | 1 | 2622 |
Previously 1980 | 2 | 35 | 37 | |
Après 2023 |